品 牌 | 友達(AUO) |
液晶屏型號 | B070ATN01.2 |
工作溫度 | -20 ~ 60 °C |
存儲溫度 | -30 ~70 °C |
抗震性能 | 1.5G (14.7 m/s²) |
RoHS遵從 | RoHS |
當前生產狀態 | 量產中 |
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
像素排列 | RGB水平條狀 |
寬高比 | 17:10 (H:V) |
點間距 | 0.050×0.150 mm (H×V) |
像素間距 | 0.150×0.150 mm (H×V) |
液晶屏重量 | 100g |
表面處理 | 反射率 1.4% (Typ.) |
顯示區域 | 153.6(H) × 90(V) mm |
開口區域 | 155.6(H) × 92.0(V)mm |
外觀尺寸 | 167.25(H) × 104.65(V) mm |
外觀厚度 | 2.9/4.8mm |
觸摸屏 | 帶觸摸屏 (4線電阻屏) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
液晶屏亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | |
響應時間 | 16 (Typ.)(Tr+Td) | |
可視角度 |
|
|
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | |
白場變動 | 1.17/1.25 (Typ./Max.)(5 points) |
掃描頻率 | 60Hz |
反轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 | 2.3W |
燈管位置 | 側入式光源 | |
光源類型 |
|
|
燈管數量 | 4S6P | |
燈管形狀 | 3串 | |
光源壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
電壓輸入 | 12.4/13.2V (Typ./Max.) | |
電流輸入 | 120mA (Typ.) | |
功耗 | 1.488/1.584W (Typ./Max.) | |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 139mA (Typ./Max.) |
面板功耗 | 0.5W (Max.) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.3mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 39pins |